Por que pagar por usuário se apenas 2-3 pessoas investigam incidentes?
| CauseFlow AI | incident.io | Rootly | resolve.ai | IncidentFox | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pelo que você paga | Por investigação realizada | Por usuário, mesmo sem investigar | Por usuário, mesmo sem investigar | Contrato enterprise | Custos de infra self-hosted |
| Time de 5 devs | $49/mo | $225/mo | $100/mo | Não atende (somente enterprise) | Open-core (self-host) |
| Time de 10 devs | $149/mo | $450/mo | $200/mo | Não atende (somente enterprise) | Open-core (self-host) |
| Time de 20 devs | $149/mo | $900/mo | $400/mo | Não atende (somente enterprise) | Open-core (self-host) |
| Time de 50 devs | $399/mo | $2,250/mo | $1,000/mo | Não atende (somente enterprise) | Open-core (self-host) |
| Issues de clientes | Incluído | Não disponível | Não disponível | Não disponível | Não disponível |
Calculadora de ROI
Calculadora de ROI
Horas economizadas por mês
95h
Custo do CauseFlow (Starter)
$49/mo
Custo equivalente no incident.io
$450/mo
Custo equivalente no Rootly
$200/mo
Economia anual estimada
$1,812